華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK
華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點到即測
實景導(dǎo)航
視覺放樣
視頻測量
三維建模
無感慣導(dǎo)
信號強固定快
視頻測量
攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
項目 | 內(nèi)容 | 指標 |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
科力達K1 Pro慣導(dǎo)RTK(超越版)
科力達RTK新銳出擊高效賦能RTK,慣導(dǎo)傾斜 全場景免對中 科力達K1Pro超越版是科力達新一款高端GNSS接收機,匯聚全方位技術(shù)創(chuàng)新演進,采用最新一代北斗高精度芯片,支持...
華測N72 CORS北斗GNSS接收機
全方位全星座跟蹤技術(shù)220、384、440并行通道,能夠跟蹤所有現(xiàn)有和計劃中的GNSS衛(wèi)星星座,包括BDS:B1、B2、B3,GPS:L1C/A、L2C、L2E、L5,GLONASS:L1 ...
中海達-海星達iRTK3網(wǎng)絡(luò)RTK系統(tǒng)
性能與優(yōu)勢 >新一代小型智能RTK,配備全新高效的智能實時內(nèi)核平臺; >北斗全星座系統(tǒng),支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO多系統(tǒng)導(dǎo)航定位; >小型化零相位天線;...
中緯 Zenith15 Pro GNSS接收機
中緯Zenith15ProGNSS接收機是??怂箍导瘓F依托徠卡技術(shù)在中國生產(chǎn)制造,秉承歐洲的設(shè)計理念,共享海克斯康集團的技術(shù),打造穩(wěn)固、精準、性價比高的GNSS產(chǎn)品。中緯RTK采用加拿大諾瓦泰衛(wèi)星...
天寶Trimble R2 GNSS 接收機
測量級和GIS外業(yè)通用設(shè)備,可用于任何測繪地理信息業(yè)務(wù)R2接收機具備可信賴的Trimble技術(shù),具有從亞米級到厘米級的定位精度,您可以自由配置解決方案,以您想要的方式工作,只需要選擇精度和GNSS性能...
徠卡Viva GS12全能型GNSS系統(tǒng)
4大硬件設(shè)計數(shù)碼相機手簿內(nèi)置200萬像素自動對焦數(shù)碼相機,可用于現(xiàn)場拍照,并照片上注記距離,角度等信息。 3.5G模塊手簿內(nèi)置3.5G模塊,支持GSM/UMTS網(wǎng)絡(luò),只需要插入SIM卡,即可...
三鼎天逸系列T28 GPS RTK測量系統(tǒng)
多星座接收,支持BDS、GPS、GLONASS2012年12月27日,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(簡稱BDS)正式提供區(qū)域服務(wù),高精度定位全面進入北斗多星應(yīng)用時代,三鼎T28采用多星座接收,支持BDS、GPS、...
中繪i80 智能 RTK測量系統(tǒng)
中繪i80 GNSS接收機,是RTK領(lǐng)域一次突破性的進化,它以“4F”為設(shè)計理念,F(xiàn)airy掌上精靈、Free 自由定位、Faster快人一步、Further遠程交互,成為體積小的...